| Marchio: | JEFFER |
| Numero modello: | Personalizzato |
| Moq: | 1 insieme |
| prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 40 giorni dopo aver ricevuto l'acconto |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
I sistemi di controllo dei forni sono progettati per regolare il funzionamento dei forni industriali per una prestazione e una sicurezza ottimali.trattamento termico, o asciugatura) e gli obiettivi di controllo (ad esempio, gestione della temperatura, efficienza del carburante o sicurezza).
Il controllo del forno adotterà un sistema di controllo automatico computerizzato avanzato e affidabile.(semi-automatico e manuale) può essere commutato liberamente per evitare eventuali guasti del sistema automatico.
| Articolo | Descrizione | Specificità |
|---|---|---|
| 1 | DCS | Gestione centralizzata, controllo decentralizzato, con idee progettuali di "visione generale dei dettagli" |
| 2 | PLC | Controllo indipendente della sezione mediante sistema di rete di controllo SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), vale a dire sistema di acquisizione dei dati e di controllo di vigilanza |
| Articolo | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Alta affidabilità |
| 2 | Semplice programmazione, facile utilizzo |
| 3 | Combinazione flessibile, uso conveniente |
| 4 | Forte funzionalità |
| 5 | Breve periodo di sviluppo |
| 6 | Piccolo volume, basso consumo energetico |
| Articolo | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Controllo più modulabile |
| 2 | Funzionamento più funzionale |
| 3 | Migliore effetto di controllo sul controller, sulla piastra di I/O, sulla rete di comunicazione |
| 4 | Gestione centralizzata |
| 5 | Controllo decentralizzato |
| 6 | Controllo indipendente della sezione dell'officina |
| Articolo | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Acquisizione dei dati in tempo reale durante la produzione |
| 2 | Monitoraggio dei processi delle attrezzature di produzione |
| 3 | Anomalie allarmanti delle apparecchiature di produzione |
| 4 | Raccolta e segnalazione dei dati |
| 5 | Display del pannello degli strumenti |
JEFFER ha una vasta esperienza nel settore dell'imballaggio, del carico e della consegna dei prodotti attraverso vari mezzi di trasporto.
| Articolo | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Confezionato con doppio bistero / plastica Lorap e arrotolato con corda di iuta su pallet. |
| 2 | Confezionato in scatola / custodia in legno / custodia in legno rivestito di latta / custodia in compensato. |
| 3 | Pacco di fumigazione. |
| 4 | Spedizione / Treno / Espresso o su richiesta dei clienti |